Войти в систему
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
---|---|
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °С |
Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
Суперзаморозка | да |
Суперохлаждение | да |
Хладагент | R600a |
Общий объем | 360 л |
Общий полезный объем | 320 л |
Полезный объем холодильной камеры | 216 л |
Полезный объем морозильной камеры | 104 л |
Объем нулевой камеры | 31 л |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Генератор льда | нет |
Защита от детей | да |
Режим "Отпуск" | да |
Перевешиваемые двери | да |
Зона свежести | да |
Тип зоны свежести(нулевой камеры) | сухая |
Освещение морозильной камеры | нет |
Дополнительно | антибактериальное покрытие |
Цвет | черный |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Тип | двухкамерный |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Количество дверей | 2 шт |
Материал покрытия | металл |
Количество камер | 2 шт |
Инверторный | да |
Количество компрессоров | 1 шт |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Уровень шума | 40 дБ |
Расположение ручек | горизонтальное |
Нулевой зазор дверцы | да |
Материал полок | стекло |
Полок в холодильной камере | 3 шт |
Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
Регулируемые по высоте полки | да |
Полка-трансформер | нет |
Ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Антибактериальное покрытие | да |
Тип управления | электронный |
Внешний дисплей | да |
Индикация температуры | да |
Индикация открытой двери | да |
Индикация повышения температуры | да |
Индикация отключения электропитания | нет |
Управление со смартфона | да |
Энергопотребление | 236 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A++ |
Режим энергосбережения | нет |
Мощность подключения | 168 Вт |
Вес | 74 кг |
Высота | 185 см |
Глубина | 66 см |
Ширина | 59.5 см |
Габариты (ВхГхШ) | 185х66х59.5 см |
Длина кабеля | 1.4 м |
Вес в упаковке | 81 кг |
Высота упаковки | 192 см |
Глубина упаковки | 73 см |
Ширина упаковки | 66.4 см |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Холодильник MIDEA MDRB470MIE22OM
76 999 ₽
1 в наличии
Войти в систему
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
---|---|
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °С |
Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
Суперзаморозка | да |
Суперохлаждение | да |
Хладагент | R600a |
Общий объем | 360 л |
Общий полезный объем | 320 л |
Полезный объем холодильной камеры | 216 л |
Полезный объем морозильной камеры | 104 л |
Объем нулевой камеры | 31 л |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Генератор льда | нет |
Защита от детей | да |
Режим "Отпуск" | да |
Перевешиваемые двери | да |
Зона свежести | да |
Тип зоны свежести(нулевой камеры) | сухая |
Освещение морозильной камеры | нет |
Дополнительно | антибактериальное покрытие |
Цвет | черный |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Тип | двухкамерный |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Количество дверей | 2 шт |
Материал покрытия | металл |
Количество камер | 2 шт |
Инверторный | да |
Количество компрессоров | 1 шт |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Уровень шума | 40 дБ |
Расположение ручек | горизонтальное |
Нулевой зазор дверцы | да |
Материал полок | стекло |
Полок в холодильной камере | 3 шт |
Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
Регулируемые по высоте полки | да |
Полка-трансформер | нет |
Ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Антибактериальное покрытие | да |
Тип управления | электронный |
Внешний дисплей | да |
Индикация температуры | да |
Индикация открытой двери | да |
Индикация повышения температуры | да |
Индикация отключения электропитания | нет |
Управление со смартфона | да |
Энергопотребление | 236 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A++ |
Режим энергосбережения | нет |
Мощность подключения | 168 Вт |
Вес | 74 кг |
Высота | 185 см |
Глубина | 66 см |
Ширина | 59.5 см |
Габариты (ВхГхШ) | 185х66х59.5 см |
Длина кабеля | 1.4 м |
Вес в упаковке | 81 кг |
Высота упаковки | 192 см |
Глубина упаковки | 73 см |
Ширина упаковки | 66.4 см |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.