Войти в систему
Универсальный, функциональный, эффективный.
Для тебя. Новый Indesit Extra: оптимальное хранение для каждого типа продукта.
В данном отделении поддерживается нужная температура для разных продуктов в зависимости от расположения вверху или внизу
Верхнее положение- самое холодное, с температурой около 0°. Идеально для деликатных продуктов.
Нижнее положение — поддерживает температуру около 5°, что хорошо подходит для фруктов и овощей.
Система No Frost | без системы No Frost |
---|---|
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Мощность замораживания | 4 кг/сут |
Минимальная температура в холодильной камере | 1 °С |
Минимальная температура в морозильной камере | -26 °С |
Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Хладагент | R600a |
Общий объем | 269 л |
Объем холодильной камеры | 182 л |
Объем морозильной камеры | 87 л |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Генератор льда | нет |
Защита от детей | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Перевешиваемые двери | да |
Зона свежести | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Дополнительно | система Low Frost (специальная конструкция контура испарителя, который размещается по всему периметру морозильной камеры) |
Цвет | белый |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Россия |
Тип | двухкамерный |
Климатический класс | SN, N, ST |
Количество дверей | 2 шт |
Материал покрытия | металл |
Количество камер | 2 шт |
Инверторный | нет |
Количество компрессоров | 1 шт |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Уровень шума | 39 дБ |
Расположение ручек | горизонтальное |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Материал полок | стекло |
Полок в холодильной камере | 2 шт |
Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
Регулируемые по высоте полки | да |
Полка-трансформер | нет |
Ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип управления | механический |
Внешний дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Индикация повышения температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Управление со смартфона | нет |
Энергопотребление | 324 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A |
Режим энергосбережения | нет |
Вес | 58.5 кг |
Высота | 167 см |
Глубина | 64 см |
Ширина | 60 см |
Габариты (ВхГхШ) | 167х64х60 см |
Вес в упаковке | 61 кг |
Высота упаковки | 172 см |
Глубина упаковки | 70 см |
Ширина упаковки | 65 см |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Холодильник INDESIT DS 4160 W
46 059 ₽
1 в наличии
Войти в систему
Универсальный, функциональный, эффективный.
Для тебя. Новый Indesit Extra: оптимальное хранение для каждого типа продукта.
В данном отделении поддерживается нужная температура для разных продуктов в зависимости от расположения вверху или внизу
Верхнее положение- самое холодное, с температурой около 0°. Идеально для деликатных продуктов.
Нижнее положение — поддерживает температуру около 5°, что хорошо подходит для фруктов и овощей.
Система No Frost | без системы No Frost |
---|---|
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Мощность замораживания | 4 кг/сут |
Минимальная температура в холодильной камере | 1 °С |
Минимальная температура в морозильной камере | -26 °С |
Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Хладагент | R600a |
Общий объем | 269 л |
Объем холодильной камеры | 182 л |
Объем морозильной камеры | 87 л |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Генератор льда | нет |
Защита от детей | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Перевешиваемые двери | да |
Зона свежести | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Дополнительно | система Low Frost (специальная конструкция контура испарителя, который размещается по всему периметру морозильной камеры) |
Цвет | белый |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Россия |
Тип | двухкамерный |
Климатический класс | SN, N, ST |
Количество дверей | 2 шт |
Материал покрытия | металл |
Количество камер | 2 шт |
Инверторный | нет |
Количество компрессоров | 1 шт |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Уровень шума | 39 дБ |
Расположение ручек | горизонтальное |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Материал полок | стекло |
Полок в холодильной камере | 2 шт |
Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
Регулируемые по высоте полки | да |
Полка-трансформер | нет |
Ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип управления | механический |
Внешний дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Индикация повышения температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Управление со смартфона | нет |
Энергопотребление | 324 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A |
Режим энергосбережения | нет |
Вес | 58.5 кг |
Высота | 167 см |
Глубина | 64 см |
Ширина | 60 см |
Габариты (ВхГхШ) | 167х64х60 см |
Вес в упаковке | 61 кг |
Высота упаковки | 172 см |
Глубина упаковки | 70 см |
Ширина упаковки | 65 см |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.