Войти в систему
Система No Frost | без системы No Frost |
---|---|
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Хладагент | R600a |
Общий объем | 44 л |
Объем холодильной камеры | 44 л |
Генератор льда | нет |
Защита от детей | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Перевешиваемые двери | нет |
Зона свежести | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Дополнительно | перевешиваемые двери |
Цвет | белый |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Тип | однокамерный |
Климатический класс | T |
Количество дверей | 1 шт |
Материал покрытия | пластик/металл |
Количество камер | 1 шт |
Инверторный | нет |
Количество компрессоров | 1 шт |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Уровень шума | 39 дБ |
Расположение ручек | горизонтальное |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Материал полок | стекло |
Полок в холодильной камере | 2 шт |
Полок на дверце холодильной камеры | 2 шт |
Регулируемые по высоте полки | нет |
Полка-трансформер | нет |
Ящиков в морозильной камере | 1 шт |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип управления | механический |
Внешний дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Индикация повышения температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Управление со смартфона | нет |
Энергопотребление | 108 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Режим энергосбережения | нет |
Мощность подключения | 60 Вт |
Вес | 12.8 кг |
Высота | 50.6 см |
Глубина | 46.7 см |
Ширина | 44.4 см |
Габариты (ВхГхШ) | 50,6х46,7х44,4 см |
Длина кабеля | 1.7 м |
Вес в упаковке | 14.2 кг |
Высота упаковки | 52.8 см |
Глубина упаковки | 47.7 см |
Ширина упаковки | 46.1 см |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Холодильник BOSFOR RF 040
13 299 ₽
1 в наличии
Войти в систему
Система No Frost | без системы No Frost |
---|---|
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Хладагент | R600a |
Общий объем | 44 л |
Объем холодильной камеры | 44 л |
Генератор льда | нет |
Защита от детей | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Перевешиваемые двери | нет |
Зона свежести | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Дополнительно | перевешиваемые двери |
Цвет | белый |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Тип | однокамерный |
Климатический класс | T |
Количество дверей | 1 шт |
Материал покрытия | пластик/металл |
Количество камер | 1 шт |
Инверторный | нет |
Количество компрессоров | 1 шт |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Уровень шума | 39 дБ |
Расположение ручек | горизонтальное |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Материал полок | стекло |
Полок в холодильной камере | 2 шт |
Полок на дверце холодильной камеры | 2 шт |
Регулируемые по высоте полки | нет |
Полка-трансформер | нет |
Ящиков в морозильной камере | 1 шт |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип управления | механический |
Внешний дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Индикация повышения температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Управление со смартфона | нет |
Энергопотребление | 108 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Режим энергосбережения | нет |
Мощность подключения | 60 Вт |
Вес | 12.8 кг |
Высота | 50.6 см |
Глубина | 46.7 см |
Ширина | 44.4 см |
Габариты (ВхГхШ) | 50,6х46,7х44,4 см |
Длина кабеля | 1.7 м |
Вес в упаковке | 14.2 кг |
Высота упаковки | 52.8 см |
Глубина упаковки | 47.7 см |
Ширина упаковки | 46.1 см |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.