




Войти в систему
Страна производитель | Китай |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес. |
Основной цвет | черный |
Год выхода модели | 2023 |
Технология экрана | QLED |
Диагональ экрана, дюйм | 75" |
Диагональ экрана, см | 190 см |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
Поддержка HDR | есть |
Форматы HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | VA |
Тип подсветки | Direct LED |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 6000:1 |
Угол обзора | 178° |
Суммарная мощность звука | 30 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Сабвуфер | нет |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Кабельный тюнер DVB-C | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
Smart TV | есть |
Платформа Smart TV | Android TV |
Голосовое управление | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Вход HDMI | 3 |
Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
USB Type-A | 1 |
AV-вход (RCA) | есть |
Выход на наушники | есть |
Выход аудио S/PDIF | оптический |
Слот CI / PCMCIA | есть, поддержка CI+ |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Поддержка Bluetooth | есть |
Игровой режим | нет |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | нет |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Стандарт крепления VESA | 300×300 мм |
Экосистема Умного дома | Google Home |
В комплекте | настольная подставка, винты, пульт ДУ, документация |
Ширина | 1668 мм |
Высота | 1046 мм |
Глубина | 329 мм |
Вес | 24 кг |
Ширина (без подставки) | 1668 мм |
Высота (без подставки) | 959 мм |
Глубина (без подставки) | 90 мм |
Вес (без подставки) | 23.5 кг |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Телевизор 75″ TCL 75C647
136 499 ₽
Войти в систему
Страна производитель | Китай |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес. |
Основной цвет | черный |
Год выхода модели | 2023 |
Технология экрана | QLED |
Диагональ экрана, дюйм | 75" |
Диагональ экрана, см | 190 см |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
Поддержка HDR | есть |
Форматы HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | VA |
Тип подсветки | Direct LED |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 6000:1 |
Угол обзора | 178° |
Суммарная мощность звука | 30 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Сабвуфер | нет |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Кабельный тюнер DVB-C | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
Smart TV | есть |
Платформа Smart TV | Android TV |
Голосовое управление | есть |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Оперативная память | 2 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Вход HDMI | 3 |
Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
USB Type-A | 1 |
AV-вход (RCA) | есть |
Выход на наушники | есть |
Выход аудио S/PDIF | оптический |
Слот CI / PCMCIA | есть, поддержка CI+ |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Поддержка Bluetooth | есть |
Игровой режим | нет |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | нет |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Стандарт крепления VESA | 300×300 мм |
Экосистема Умного дома | Google Home |
В комплекте | настольная подставка, винты, пульт ДУ, документация |
Ширина | 1668 мм |
Высота | 1046 мм |
Глубина | 329 мм |
Вес | 24 кг |
Ширина (без подставки) | 1668 мм |
Высота (без подставки) | 959 мм |
Глубина (без подставки) | 90 мм |
Вес (без подставки) | 23.5 кг |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.