Войти в систему
Тип экрана | AMOLED |
---|---|
Тип экрана (подробно) | OLED |
Диагональ экрана | 6.77 дюйм |
Разрешение экрана | 2392×1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип стекла | Gorilla Glass |
Плотность пикселей | 388 ppi |
Количество цветов экрана | 1070 млн |
Особенности экрана | изогнутый экран |
Количество основых камер | 2 шт |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение модулей основной камеры | 50+2 МП |
Апертура основной камеры | 1.95, 1.8 |
Встроенная вспышка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Цифровой зум (фото) | 10х |
Угол обзора объектива | 89 ° |
Максимальное разрешение снимков основной камеры | 8120×6180 |
Особенности и технологии тыловой оптики | OIS-камера Sony IMX882, камера с датчиком глубины, широкоугольный объектив |
Режимы и функции фотосъемки | портрет, ночь, PRO, панорама, фильм, замедленная съёмка, длинная выдержка |
Фронтальная камера | 16 МП |
Выдвижная камера | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
Автофокусировка | да |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | HDR, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, распознавание лиц, режим «Таймлапс» |
Wi-Fi | да |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Bluetooth | да |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
ИК-порт | да |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Dual Band |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Акселерометр | да |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Сканер отпечатков пальцев | на передней панели |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP69 |
Разблокировка по лицу | да |
Поддержка NFC | да |
Вес | 181.5 г |
Высота | 162.75 мм |
Толщина | 7.79 мм |
Ширина | 74.92 мм |
Операционная система | Android |
Версия ОС | 15 |
Версия оболочки | realme UI 6.0 |
Игровой | да |
Материал корпуса | пластик/стекло |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Серия | 14 Pro |
Год релиза | 2025 |
4G LTE | да |
Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B28) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B38) LTE 2600 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B5) LTE 850 , (B8) LTE 900 |
Поддержка 5G | да |
Диапазоны частот 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B5) FDD 850 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка VoLTE | да |
Максимальное разрешение видеозаписи | 3840×2160 |
Замедленная видеосъемка | да |
Особенности и функции видеосъемки | кинематографическое видео |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Технология звука | Dolby Atmos |
FM-радио | нет |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Беспроводная зарядка | нет |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Быстрая зарядка | да |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
Блок питания в комплекте | да |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Ударопрочный корпус | есть |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Особенности | поддержка AI, функция OTG |
Цвет | серый |
Комплектация | кабель для передачи данных USB, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство |
Объём встроенной памяти | 512 Гб |
Объём оперативной памяти | 12 Гб |
Технология расширения оперативной памяти | да |
Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Процессор | MediaTek |
Модель процессора | Dimensity 7300 Energy |
Конфигурация процессора | 4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
Количество ядер процессора | 8 шт |
Частота процессора | 2500 МГц |
Видеопроцессор | Mali-G615 |
Техпроцесc | 4 Нм |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Смартфон Realme 14 Pro 12/512Gb Gray
55 999 ₽
1 в наличии
Войти в систему
Тип экрана | AMOLED |
---|---|
Тип экрана (подробно) | OLED |
Диагональ экрана | 6.77 дюйм |
Разрешение экрана | 2392×1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип стекла | Gorilla Glass |
Плотность пикселей | 388 ppi |
Количество цветов экрана | 1070 млн |
Особенности экрана | изогнутый экран |
Количество основых камер | 2 шт |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение модулей основной камеры | 50+2 МП |
Апертура основной камеры | 1.95, 1.8 |
Встроенная вспышка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Цифровой зум (фото) | 10х |
Угол обзора объектива | 89 ° |
Максимальное разрешение снимков основной камеры | 8120×6180 |
Особенности и технологии тыловой оптики | OIS-камера Sony IMX882, камера с датчиком глубины, широкоугольный объектив |
Режимы и функции фотосъемки | портрет, ночь, PRO, панорама, фильм, замедленная съёмка, длинная выдержка |
Фронтальная камера | 16 МП |
Выдвижная камера | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
Автофокусировка | да |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | HDR, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, распознавание лиц, режим «Таймлапс» |
Wi-Fi | да |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Bluetooth | да |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
ИК-порт | да |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Dual Band |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Акселерометр | да |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Сканер отпечатков пальцев | на передней панели |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP69 |
Разблокировка по лицу | да |
Поддержка NFC | да |
Вес | 181.5 г |
Высота | 162.75 мм |
Толщина | 7.79 мм |
Ширина | 74.92 мм |
Операционная система | Android |
Версия ОС | 15 |
Версия оболочки | realme UI 6.0 |
Игровой | да |
Материал корпуса | пластик/стекло |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Серия | 14 Pro |
Год релиза | 2025 |
4G LTE | да |
Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B28) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B38) LTE 2600 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B5) LTE 850 , (B8) LTE 900 |
Поддержка 5G | да |
Диапазоны частот 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B5) FDD 850 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка VoLTE | да |
Максимальное разрешение видеозаписи | 3840×2160 |
Замедленная видеосъемка | да |
Особенности и функции видеосъемки | кинематографическое видео |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Технология звука | Dolby Atmos |
FM-радио | нет |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Беспроводная зарядка | нет |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Быстрая зарядка | да |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
Блок питания в комплекте | да |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Ударопрочный корпус | есть |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Особенности | поддержка AI, функция OTG |
Цвет | серый |
Комплектация | кабель для передачи данных USB, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство |
Объём встроенной памяти | 512 Гб |
Объём оперативной памяти | 12 Гб |
Технология расширения оперативной памяти | да |
Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 Гб |
Слот для карты памяти | нет |
Процессор | MediaTek |
Модель процессора | Dimensity 7300 Energy |
Конфигурация процессора | 4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
Количество ядер процессора | 8 шт |
Частота процессора | 2500 МГц |
Видеопроцессор | Mali-G615 |
Техпроцесc | 4 Нм |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.