Войти в систему
Эстетика и элегантность
Абсолютно новые нестандартные формы, разрушающие привычные представления о дизайне смартфона. Экран с плоскими гранями и разнообразные яркие цветовые решения позволят испытать новые эмоции от пользования смартфоном.
Камера, превосходящая ожидания
Основная ультракамера с большим захватом света, поддержкой регулируемой диафрагмы f/1.4–f/4.0 и большим сенсором 1/1,3 дюйма позволяет легко создавать яркие и четкие снимки. Телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 100-кратным общим диапазоном зума позволяет детально рассмотреть даже то, что находится совсем далеко от вас.
Уловимое мгновение
Ловите вдохновляющие неповторимые моменты с помощью ультракамеры с захватом большого количества света и движка HUAWEI XD Motion Engine. Успевайте запечатлеть, как волна разбивается о скалы, как спортсмен виртуозно выполняет упражнения или как мчится гоночный болид.
Погрузитесь в мир мельчайших деталей
С режимом «Супермакро» вы сможете открыть для себя удивительный микромир и рассмотреть то, что скрывается от ваших глаз.
Каждый кадр, как шедевр
Погрузитесь в загадочный танец света и тени с режимом HDR-видеосъемки и создавайте видео высокой четкости в любых условиях. Снимайте профессиональные видео даже на ходу, о плавности кадра позаботится интеллектуальная технология стабилизации изображения.
Восторг в каждом пикселе
Наслаждайтесь всеми преимуществами яркого экрана с точной цветопередачей. Даже на улице в дневное время вы сможете не напрягаясь увидеть на экране всю нужную информацию.
Удивительная прочность
Суперпрочное стекло Kunlun Glass обладает на 100% более высокой устойчивостью к повреждениями при падении, благодаря чему неожиданный удар не станет для устройства фатальным.
Молниеносная зарядка
Вы можете часами использовать смартфон, ни о чем не переживая, ведь устройство оснащено технологией быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge и высокоемкой батареей 4900 мА*ч. Кроме того, вы можете заряжать другие устройства от вашего смартфона и проводным, и беспроводным способом.
Тип экрана | AMOLED |
---|---|
Тип экрана (подробно) | OLED |
Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
Разрешение экрана | 2760х1256 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19:09 |
Тип стекла | Kunlun Glass |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Количество цветов экрана | 1070 млн |
Особенности экрана | Infinity-O (точка в экране) |
Количество основых камер | 3 шт |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение модулей основной камеры | 50+13+12 МП |
Апертура основной камеры | 2.2, 3.4 |
Встроенная вспышка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Цифровой зум (фото) | 50х |
Оптический зум (фото) | 5х |
Максимальное разрешение снимков основной камеры | 8160×6144 |
Особенности и технологии тыловой оптики | контрастная автофокусировка, фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | |
Фронтальная камера | 13 МП |
Выдвижная камера | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
Автофокусировка | нет |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | |
Wi-Fi | да |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Bluetooth | да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
ИК-порт | нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Акселерометр | да |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик RGB, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Сканер отпечатков пальцев | на передней панели |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP68 |
Разблокировка по лицу | да |
Поддержка NFC | да |
Вес | 207 г |
Высота | 157.6 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Ширина | 74.3 мм |
Операционная система | Android |
Версия ОС | 14 |
Версия оболочки | EMUI 14.2 |
Игровой | да |
Материал корпуса | металл/стекло |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Серия | Pura 70 |
Год релиза | 2024 |
4G LTE | да |
Диапазоны 4G LTE | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), … |
Поддержка 5G | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка VoLTE | да |
Максимальное разрешение видеозаписи | 3840×2160 |
Замедленная видеосъемка | да |
Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс» |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Технология звука | HUAWEI Histen |
FM-радио | нет |
Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Беспроводная зарядка | да |
Емкость аккумулятора | 4900 мАч |
Быстрая зарядка | да |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Выходная мощность ЗУ | 66 Вт |
Блок питания в комплекте | да |
Время разговора | 31 ч |
Время ожидания | 496 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 23 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 84 ч |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Особенности | LTPO-дисплей, аудиоэффекты HUAWEI Histen, диафрагма основной камеры f/1.4–4.0, управление жестами |
Цвет | белый |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Объём встроенной памяти | 256 Гб |
Объём оперативной памяти | 12 Гб |
Технология расширения оперативной памяти | да |
Слот для карты памяти | нет |
Процессор | HiSilicon |
Модель процессора | Kirin 9000S1 |
Конфигурация процессора | 1x Taishan V121 2.49 ГГц, 3x Taishan V121 2.15 ГГц, 4x Cortex-A510 1.53 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 шт |
Частота процессора | 2490 МГц |
Видеопроцессор | Maleoon-910 MP4 |
Техпроцесc | 7 Нм |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Смартфон Huawei Pura 70 12/256 White (ADY-LX9)
81 199 ₽
1 в наличии
Войти в систему
Эстетика и элегантность
Абсолютно новые нестандартные формы, разрушающие привычные представления о дизайне смартфона. Экран с плоскими гранями и разнообразные яркие цветовые решения позволят испытать новые эмоции от пользования смартфоном.
Камера, превосходящая ожидания
Основная ультракамера с большим захватом света, поддержкой регулируемой диафрагмы f/1.4–f/4.0 и большим сенсором 1/1,3 дюйма позволяет легко создавать яркие и четкие снимки. Телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 100-кратным общим диапазоном зума позволяет детально рассмотреть даже то, что находится совсем далеко от вас.
Уловимое мгновение
Ловите вдохновляющие неповторимые моменты с помощью ультракамеры с захватом большого количества света и движка HUAWEI XD Motion Engine. Успевайте запечатлеть, как волна разбивается о скалы, как спортсмен виртуозно выполняет упражнения или как мчится гоночный болид.
Погрузитесь в мир мельчайших деталей
С режимом «Супермакро» вы сможете открыть для себя удивительный микромир и рассмотреть то, что скрывается от ваших глаз.
Каждый кадр, как шедевр
Погрузитесь в загадочный танец света и тени с режимом HDR-видеосъемки и создавайте видео высокой четкости в любых условиях. Снимайте профессиональные видео даже на ходу, о плавности кадра позаботится интеллектуальная технология стабилизации изображения.
Восторг в каждом пикселе
Наслаждайтесь всеми преимуществами яркого экрана с точной цветопередачей. Даже на улице в дневное время вы сможете не напрягаясь увидеть на экране всю нужную информацию.
Удивительная прочность
Суперпрочное стекло Kunlun Glass обладает на 100% более высокой устойчивостью к повреждениями при падении, благодаря чему неожиданный удар не станет для устройства фатальным.
Молниеносная зарядка
Вы можете часами использовать смартфон, ни о чем не переживая, ведь устройство оснащено технологией быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge и высокоемкой батареей 4900 мА*ч. Кроме того, вы можете заряжать другие устройства от вашего смартфона и проводным, и беспроводным способом.
Тип экрана | AMOLED |
---|---|
Тип экрана (подробно) | OLED |
Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
Разрешение экрана | 2760х1256 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана | 19:09 |
Тип стекла | Kunlun Glass |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Количество цветов экрана | 1070 млн |
Особенности экрана | Infinity-O (точка в экране) |
Количество основых камер | 3 шт |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение модулей основной камеры | 50+13+12 МП |
Апертура основной камеры | 2.2, 3.4 |
Встроенная вспышка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Цифровой зум (фото) | 50х |
Оптический зум (фото) | 5х |
Максимальное разрешение снимков основной камеры | 8160×6144 |
Особенности и технологии тыловой оптики | контрастная автофокусировка, фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | |
Фронтальная камера | 13 МП |
Выдвижная камера | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2.4 |
Автофокусировка | нет |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | |
Wi-Fi | да |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Bluetooth | да |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
ИК-порт | нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Акселерометр | да |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик RGB, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Сканер отпечатков пальцев | на передней панели |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP68 |
Разблокировка по лицу | да |
Поддержка NFC | да |
Вес | 207 г |
Высота | 157.6 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Ширина | 74.3 мм |
Операционная система | Android |
Версия ОС | 14 |
Версия оболочки | EMUI 14.2 |
Игровой | да |
Материал корпуса | металл/стекло |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Серия | Pura 70 |
Год релиза | 2024 |
4G LTE | да |
Диапазоны 4G LTE | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), … |
Поддержка 5G | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка VoLTE | да |
Максимальное разрешение видеозаписи | 3840×2160 |
Замедленная видеосъемка | да |
Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс» |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Технология звука | HUAWEI Histen |
FM-радио | нет |
Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Беспроводная зарядка | да |
Емкость аккумулятора | 4900 мАч |
Быстрая зарядка | да |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Выходная мощность ЗУ | 66 Вт |
Блок питания в комплекте | да |
Время разговора | 31 ч |
Время ожидания | 496 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 23 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 84 ч |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Особенности | LTPO-дисплей, аудиоэффекты HUAWEI Histen, диафрагма основной камеры f/1.4–4.0, управление жестами |
Цвет | белый |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Объём встроенной памяти | 256 Гб |
Объём оперативной памяти | 12 Гб |
Технология расширения оперативной памяти | да |
Слот для карты памяти | нет |
Процессор | HiSilicon |
Модель процессора | Kirin 9000S1 |
Конфигурация процессора | 1x Taishan V121 2.49 ГГц, 3x Taishan V121 2.15 ГГц, 4x Cortex-A510 1.53 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 шт |
Частота процессора | 2490 МГц |
Видеопроцессор | Maleoon-910 MP4 |
Техпроцесc | 7 Нм |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.