Войти в систему
Встречайте iPhone 14 Pro — смартфон, который выводит взаимодействие с устройством на совершенно новый уровень.
Благодаря новейшим технологиям и революционным функциям безопасности, iPhone 14 Pro предоставляет вам не только комфортное использование, но и уверенность в защите ваших данных.
Основная камера 48 Мп позволяет делать снимки профессионального качества, а инновационный дисплей, который в два раза ярче на солнце, обеспечивает чёткое изображение даже при ярком свете. Всё это работает на новейшем чипе для смартфонов, что гарантирует быструю и плавную работу устройства.
Но главное новшество — это динамический остров. Он отображает музыку, спортивные результаты и многое другое, позволяя вам получать информацию, не отрываясь от того, что вы делаете. А режим «Киноэффект» позволяет снимать видео в стандарте киноиндустрии — 4K HDR с частотой 24 кадра в секунду.
Серия | Apple iPhone 14 Pro |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Класс защиты (IP) | IP68 |
Количество SIM-карт | 2 |
Основной цвет | черный |
Год выхода модели | 2022 |
Диагональ | 6.1" |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 2556×1179 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Тип экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Дополнительный экран | нет |
Размер дополнительного экрана | нет |
Разрешение дополнительного экрана | нет |
Поддержка сетей 2G | есть |
Поддержка сетей 3G | есть |
Поддержка сетей 4G LTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Поддержка NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS |
Операционная система | iOS |
Версия ОС на начало продаж | iOS 16 |
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Оперативная память | 6 Гб |
Встроенная память | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Слот для карт памяти | нет |
Максимальный размер карты памяти | нет |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 МП |
Характеристики основной камеры | нет |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (4K) |
Запись видео | 3840×2160 (60 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.) |
Двойная фронтальная камера | нет |
Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
Характеристики фронтальной камеры | f/1.9 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | есть |
Выход на наушники | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Выходная мощность ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Время работы в режиме просмотра видео | 75 ч |
Поддержка быстрой зарядки (Quick Charge) | есть |
Тип быстрой зарядки | USB Power Delivery |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Поддержка реверсивной зарядки | нет |
Ширина | 715 мм |
Высота | 147.5 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 206 г |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Смартфон 6.1″ Apple iPhone 14 Pro 256GB Space Black (PI)
171 599 ₽
Войти в систему
Встречайте iPhone 14 Pro — смартфон, который выводит взаимодействие с устройством на совершенно новый уровень.
Благодаря новейшим технологиям и революционным функциям безопасности, iPhone 14 Pro предоставляет вам не только комфортное использование, но и уверенность в защите ваших данных.
Основная камера 48 Мп позволяет делать снимки профессионального качества, а инновационный дисплей, который в два раза ярче на солнце, обеспечивает чёткое изображение даже при ярком свете. Всё это работает на новейшем чипе для смартфонов, что гарантирует быструю и плавную работу устройства.
Но главное новшество — это динамический остров. Он отображает музыку, спортивные результаты и многое другое, позволяя вам получать информацию, не отрываясь от того, что вы делаете. А режим «Киноэффект» позволяет снимать видео в стандарте киноиндустрии — 4K HDR с частотой 24 кадра в секунду.
Серия | Apple iPhone 14 Pro |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Класс защиты (IP) | IP68 |
Количество SIM-карт | 2 |
Основной цвет | черный |
Год выхода модели | 2022 |
Диагональ | 6.1" |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 2556×1179 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Тип экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Дополнительный экран | нет |
Размер дополнительного экрана | нет |
Разрешение дополнительного экрана | нет |
Поддержка сетей 2G | есть |
Поддержка сетей 3G | есть |
Поддержка сетей 4G LTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Поддержка NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS |
Операционная система | iOS |
Версия ОС на начало продаж | iOS 16 |
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Видеопроцессор | Apple GPU |
Оперативная память | 6 Гб |
Встроенная память | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Слот для карт памяти | нет |
Максимальный размер карты памяти | нет |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 МП |
Характеристики основной камеры | нет |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 (4K) |
Запись видео | 3840×2160 (60 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.) |
Двойная фронтальная камера | нет |
Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
Характеристики фронтальной камеры | f/1.9 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | есть |
Выход на наушники | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Выходная мощность ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Время работы в режиме просмотра видео | 75 ч |
Поддержка быстрой зарядки (Quick Charge) | есть |
Тип быстрой зарядки | USB Power Delivery |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Поддержка реверсивной зарядки | нет |
Ширина | 715 мм |
Высота | 147.5 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 206 г |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.