Войти в систему
Неразборный корпус сменного модуля для механической предочистки воды. Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном.
Очистит воду от самых распространенных примесей, таких как ржавчина, песок и ил.
Индикатор ресурса | нет |
---|---|
Особенности | содержит серебро |
Цвет | белый |
Изготовитель | Россия |
Максимальное давление в системе | 6.5 атм |
Размер фильтруемых частиц | 5 мкм |
Обратный осмос | нет |
Устранение запахов | нет |
Механическая очистка | да |
Минерализация воды | нет |
Посточистка и кондиционирование | нет |
Смягчение воды | нет |
Обезжелезивание воды | нет |
Очистка от хлора | нет |
Защита от бактерий | нет |
Удаление железа | нет |
Задержка частиц | нерастворенные частицы |
Тип фильтра | сменный картридж для проточных фильтров |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 4000 л |
Максимальная производительность компрессора | 2 л/мин |
Максимальная температура воздуха на выходе | 38 °С |
Число ступеней очистки | 1 шт |
Подключение к водопроводу | нет |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Отдельный кран | нет |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Совместимость | |
Количество картриджей в комплекте | 1 шт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Картридж для проточных систем АКВАФОР К5
1 231 ₽
1 в наличии
Войти в систему
Неразборный корпус сменного модуля для механической предочистки воды. Используется в системах АКВАФОР с отдельным краном.
Очистит воду от самых распространенных примесей, таких как ржавчина, песок и ил.
Индикатор ресурса | нет |
---|---|
Особенности | содержит серебро |
Цвет | белый |
Изготовитель | Россия |
Максимальное давление в системе | 6.5 атм |
Размер фильтруемых частиц | 5 мкм |
Обратный осмос | нет |
Устранение запахов | нет |
Механическая очистка | да |
Минерализация воды | нет |
Посточистка и кондиционирование | нет |
Смягчение воды | нет |
Обезжелезивание воды | нет |
Очистка от хлора | нет |
Защита от бактерий | нет |
Удаление железа | нет |
Задержка частиц | нерастворенные частицы |
Тип фильтра | сменный картридж для проточных фильтров |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 4000 л |
Максимальная производительность компрессора | 2 л/мин |
Максимальная температура воздуха на выходе | 38 °С |
Число ступеней очистки | 1 шт |
Подключение к водопроводу | нет |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Отдельный кран | нет |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Совместимость | |
Количество картриджей в комплекте | 1 шт |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.